<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graphitz.com &#187; R&amp;D</title>
	<atom:link href="http://graphitz.com/category/retd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphitz.com</link>
	<description>3d - VFX - MOTION DESIGN</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2014 12:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Flammes</title>
		<link>http://graphitz.com/flammes/</link>
		<comments>http://graphitz.com/flammes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 21:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<p>Série de tests de simulation de feu logiciel : Blender</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/flammes/">Flammes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Série de tests de simulation de feu</p>
<p>logiciel : Blender</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/flammes/">Flammes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/flammes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux 2014</title>
		<link>http://graphitz.com/voeux-2014/</link>
		<comments>http://graphitz.com/voeux-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Carte de voeux 2014. &#160; Logiciel utilisé: Blender, Flash, After Effects</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/voeux-2014/">Voeux 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de voeux 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Logiciel utilisé: Blender, Flash, After Effects</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/voeux-2014/">Voeux 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/voeux-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walk cycle</title>
		<link>http://graphitz.com/walk-cycle/</link>
		<comments>http://graphitz.com/walk-cycle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[<p>animation de cycle de marche + Non Linear Animation from 3 keyframe clips : (start walking, walk cycle, stop walking) Logiciel utilisé : Blender</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/walk-cycle/">Walk cycle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>animation de cycle de marche + Non Linear Animation from 3 keyframe clips : (start walking, walk cycle, stop walking)</p>
<p>Logiciel utilisé : Blender</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/walk-cycle/">Walk cycle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/walk-cycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackhawk</title>
		<link>http://graphitz.com/blackhawk/</link>
		<comments>http://graphitz.com/blackhawk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 07:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[<p>R&#38;D rendu Blender Cycle avec motion blur. Aucune lampe n&#8217;est utilisée dans cette scene. Tout est éclairé par une texture d&#8217; environnement HDR. Logiciel utilisé : Blender 2.68</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/blackhawk/">Blackhawk</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>R&amp;D rendu Blender Cycle avec motion blur. Aucune lampe n&rsquo;est utilisée dans cette scene. Tout est éclairé par une texture d&rsquo; environnement HDR.</p>
<p>Logiciel utilisé : Blender 2.68</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/blackhawk/">Blackhawk</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/blackhawk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea shore</title>
		<link>http://graphitz.com/sea-shore/</link>
		<comments>http://graphitz.com/sea-shore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 21:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[<p>Animation d&#8217;une vague. logiciel : 3ds Max</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/sea-shore/">Sea shore</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Animation d&rsquo;une vague.</p>
<p>logiciel : 3ds Max</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/sea-shore/">Sea shore</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/sea-shore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaboom</title>
		<link>http://graphitz.com/kaboom/</link>
		<comments>http://graphitz.com/kaboom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 22:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<p>Setup d&#8217;animation paramétrique pour créer des effets de destruction.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/kaboom/">Kaboom</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Setup d&rsquo;animation paramétrique pour créer des effets de destruction.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/kaboom/">Kaboom</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/kaboom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPR+mocap</title>
		<link>http://graphitz.com/nprmocap/</link>
		<comments>http://graphitz.com/nprmocap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 21:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[<p>test de rendu non réaliste (NPR) et d&#8217;animation en motion capture. logiciel : Blender, After Effects</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/nprmocap/">NPR+mocap</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>test de rendu non réaliste (NPR) et d&rsquo;animation en motion capture.</p>
<p>logiciel : Blender, After Effects</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/nprmocap/">NPR+mocap</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/nprmocap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EzCarRig for Blender</title>
		<link>http://graphitz.com/ezcarrig-for-blender/</link>
		<comments>http://graphitz.com/ezcarrig-for-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 22:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Setup d&#8217;animation paramétrique pour  véhicule</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/ezcarrig-for-blender/">EzCarRig for Blender</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Setup d&rsquo;animation paramétrique pour  véhicule</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/ezcarrig-for-blender/">EzCarRig for Blender</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/ezcarrig-for-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EzCarRig</title>
		<link>http://graphitz.com/ezcarrig/</link>
		<comments>http://graphitz.com/ezcarrig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 21:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Setup d’animation paramétrique pour  véhicule Logiciel : 3ds Max http://laurent.renaud.free.fr/ezcarrig.html &#160; &#160;</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/ezcarrig/">EzCarRig</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Setup d’animation paramétrique pour  véhicule</p>
<p>Logiciel : 3ds Max</p>
<p><a href="http://laurent.renaud.free.fr/ezcarrig.html">http://laurent.renaud.free.fr/ezcarrig.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/ezcarrig/">EzCarRig</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/ezcarrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr T.</title>
		<link>http://graphitz.com/mr-t/</link>
		<comments>http://graphitz.com/mr-t/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Animation d&#8217;un squelette de Trex. logiciel : 3ds Max</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/mr-t/">Mr T.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Animation d&rsquo;un squelette de Trex.</p>
<p>logiciel : 3ds Max</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com/mr-t/">Mr T.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://graphitz.com/mr-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
