<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graphitz.com &#187; Animation</title>
	<atom:link href="https://graphitz.com/category/animation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://graphitz.com</link>
	<description>3d - VFX - MOTION DESIGN</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2014 12:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Mr T.</title>
		<link>https://graphitz.com/mr-t/</link>
		<comments>https://graphitz.com/mr-t/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Animation d&#8217;un squelette de Trex. logiciel : 3ds Max</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mr-t/">Mr T.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Animation d&rsquo;un squelette de Trex.</p>
<p>logiciel : 3ds Max</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mr-t/">Mr T.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/mr-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEMINI RISING</title>
		<link>https://graphitz.com/gemini-rising/</link>
		<comments>https://graphitz.com/gemini-rising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[<p>GEMINI RISING : pour Pathfinder Films (U.S.A.)pour SCYFY &#8211; creature design, modelisation, shading, animation - logiciel : Blender 2.5</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/gemini-rising/">GEMINI RISING</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><small>GEMINI RISING : pour Pathfinder Films (U.S.A.)pour SCYFY &#8211; creature design, modelisation, shading, animation -<br />
</small><small><small><big>l</big></small>ogiciel : Blender 2.5</small></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/gemini-rising/">GEMINI RISING</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/gemini-rising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAM-animation métro</title>
		<link>https://graphitz.com/mam-animation-metro/</link>
		<comments>https://graphitz.com/mam-animation-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 21:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[<p>Musée des Arts et Métiers (Paris) pour Mazedia logiciels: Blender, After Effects</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mam-animation-metro/">MAM-animation métro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Musée des Arts et Métiers (Paris) pour Mazedia</p>
<p>logiciels: Blender, After Effects</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mam-animation-metro/">MAM-animation métro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/mam-animation-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackhawk</title>
		<link>https://graphitz.com/blackhawk/</link>
		<comments>https://graphitz.com/blackhawk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 07:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[<p>R&#38;D rendu Blender Cycle avec motion blur. Aucune lampe n&#8217;est utilisée dans cette scene. Tout est éclairé par une texture d&#8217; environnement HDR. Logiciel utilisé : Blender 2.68</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/blackhawk/">Blackhawk</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>R&amp;D rendu Blender Cycle avec motion blur. Aucune lampe n&rsquo;est utilisée dans cette scene. Tout est éclairé par une texture d&rsquo; environnement HDR.</p>
<p>Logiciel utilisé : Blender 2.68</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/blackhawk/">Blackhawk</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/blackhawk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux 2014</title>
		<link>https://graphitz.com/voeux-2014/</link>
		<comments>https://graphitz.com/voeux-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Carte de voeux 2014. &#160; Logiciel utilisé: Blender, Flash, After Effects</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/voeux-2014/">Voeux 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de voeux 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Logiciel utilisé: Blender, Flash, After Effects</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/voeux-2014/">Voeux 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/voeux-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MGD</title>
		<link>https://graphitz.com/mgd/</link>
		<comments>https://graphitz.com/mgd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Animations de personnages pour un film promotionnel pour MG Design. logiciel: 3ds Max</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mgd/">MGD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Animations de personnages pour un film promotionnel pour MG Design.</p>
<p>logiciel: 3ds Max</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mgd/">MGD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/mgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frog</title>
		<link>https://graphitz.com/frog/</link>
		<comments>https://graphitz.com/frog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 22:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<p>R&#38;D Blender 2.5 : sculpt, texture paint, rigging, animation,render</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/frog/">Frog</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>R&amp;D Blender 2.5 : sculpt, texture paint, rigging, animation,render</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/frog/">Frog</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/frog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walk cycle</title>
		<link>https://graphitz.com/walk-cycle/</link>
		<comments>https://graphitz.com/walk-cycle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[<p>animation de cycle de marche + Non Linear Animation from 3 keyframe clips : (start walking, walk cycle, stop walking) Logiciel utilisé : Blender</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/walk-cycle/">Walk cycle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>animation de cycle de marche + Non Linear Animation from 3 keyframe clips : (start walking, walk cycle, stop walking)</p>
<p>Logiciel utilisé : Blender</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/walk-cycle/">Walk cycle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/walk-cycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEAK</title>
		<link>https://graphitz.com/peak/</link>
		<comments>https://graphitz.com/peak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 09:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p>PEAK Aviation : pour ZEDvfx (Canada) -  design, shading, animation - logiciel : Blender 2.6</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/peak/">PEAK</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><small>PEAK Aviation : </small><small>pour ZEDvfx (Canada) - </small><small><br />
design, shading, animation -<br />
</small><small><small><big>l</big></small>ogiciel : Blender 2.6</small></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/peak/">PEAK</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/peak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neness</title>
		<link>https://graphitz.com/titre/</link>
		<comments>https://graphitz.com/titre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 16:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>NESCARGOT : projet personnel - design, modelisation, shading, animation - logiciel : Blender 2.6 &#160;</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/titre/">Neness</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><small>NESCARGOT : projet personnel</small><small> -<small><br />
</small></small><small>design, modelisation, shading, animation -<br />
</small><small><small><big>l</big></small>ogiciel : Blender 2.6</small></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/titre/">Neness</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/titre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
