<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graphitz.com</title>
	<atom:link href="https://graphitz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://graphitz.com</link>
	<description>3d - VFX - MOTION DESIGN</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2014 12:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>MGD</title>
		<link>https://graphitz.com/mgd/</link>
		<comments>https://graphitz.com/mgd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Animations de personnages pour un film promotionnel pour MG Design. logiciel: 3ds Max</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mgd/">MGD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Animations de personnages pour un film promotionnel pour MG Design.</p>
<p>logiciel: 3ds Max</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mgd/">MGD</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/mgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITEM</title>
		<link>https://graphitz.com/380/</link>
		<comments>https://graphitz.com/380/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[<p>Animation promotionelle pour Mazedia. Logiciel :  After Effects</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/380/">SITEM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Animation promotionelle pour Mazedia.</p>
<p>Logiciel :  After Effects</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/380/">SITEM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr T.</title>
		<link>https://graphitz.com/mr-t/</link>
		<comments>https://graphitz.com/mr-t/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Animation d&#8217;un squelette de Trex. logiciel : 3ds Max</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mr-t/">Mr T.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Animation d&rsquo;un squelette de Trex.</p>
<p>logiciel : 3ds Max</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/mr-t/">Mr T.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/mr-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camerone</title>
		<link>https://graphitz.com/camerone/</link>
		<comments>https://graphitz.com/camerone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[<p>Créa de Motion design à propos de la bataille de Camerone au Mexique. Logiciel utilisé : After Effects</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/camerone/">Camerone</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Créa de Motion design à propos de la bataille de Camerone au Mexique.</p>
<p>Logiciel utilisé : After Effects</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/camerone/">Camerone</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/camerone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux 2014</title>
		<link>https://graphitz.com/voeux-2014/</link>
		<comments>https://graphitz.com/voeux-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Carte de voeux 2014. &#160; Logiciel utilisé: Blender, Flash, After Effects</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/voeux-2014/">Voeux 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de voeux 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Logiciel utilisé: Blender, Flash, After Effects</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/voeux-2014/">Voeux 2014</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/voeux-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>musée du génie militaire</title>
		<link>https://graphitz.com/musee-du-genie-militaire/</link>
		<comments>https://graphitz.com/musee-du-genie-militaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[<p>MUSEE DU GENIE MILITAIRE pour MAZEDIA. Animation de l&#8217;effondrement progressive d&#8217;une muraille défensive bombardée par des catapultes. logiciel : 3ds Max (particle flow)</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/musee-du-genie-militaire/">musée du génie militaire</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><small> MUSEE DU GENIE MILITAIRE pour MAZEDIA.<br />
Animation de l&rsquo;effondrement progressive d&rsquo;une muraille défensive bombardée par des catapultes.<br />
logiciel : 3ds Max (particle flow)<br />
</small></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/musee-du-genie-militaire/">musée du génie militaire</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/musee-du-genie-militaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEMINI RISING</title>
		<link>https://graphitz.com/gemini-rising/</link>
		<comments>https://graphitz.com/gemini-rising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[<p>GEMINI RISING : pour Pathfinder Films (U.S.A.)pour SCYFY &#8211; creature design, modelisation, shading, animation - logiciel : Blender 2.5</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/gemini-rising/">GEMINI RISING</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><small>GEMINI RISING : pour Pathfinder Films (U.S.A.)pour SCYFY &#8211; creature design, modelisation, shading, animation -<br />
</small><small><small><big>l</big></small>ogiciel : Blender 2.5</small></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/gemini-rising/">GEMINI RISING</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/gemini-rising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walk cycle</title>
		<link>https://graphitz.com/walk-cycle/</link>
		<comments>https://graphitz.com/walk-cycle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[<p>animation de cycle de marche + Non Linear Animation from 3 keyframe clips : (start walking, walk cycle, stop walking) Logiciel utilisé : Blender</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/walk-cycle/">Walk cycle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>animation de cycle de marche + Non Linear Animation from 3 keyframe clips : (start walking, walk cycle, stop walking)</p>
<p>Logiciel utilisé : Blender</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/walk-cycle/">Walk cycle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/walk-cycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEAK</title>
		<link>https://graphitz.com/peak/</link>
		<comments>https://graphitz.com/peak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 09:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p>PEAK Aviation : pour ZEDvfx (Canada) -  design, shading, animation - logiciel : Blender 2.6</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/peak/">PEAK</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><small>PEAK Aviation : </small><small>pour ZEDvfx (Canada) - </small><small><br />
design, shading, animation -<br />
</small><small><small><big>l</big></small>ogiciel : Blender 2.6</small></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/peak/">PEAK</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/peak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CITYGAME 2013</title>
		<link>https://graphitz.com/citygame-2013/</link>
		<comments>https://graphitz.com/citygame-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphitz.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réalisation d&#8217;animations pour un jeu pour appareils mobile lors d&#8217;un challenge de 54H en équipe.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/citygame-2013/">CITYGAME 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation d&rsquo;animations pour un jeu pour appareils mobile lors d&rsquo;un challenge de 54H en équipe.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com/citygame-2013/">CITYGAME 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://graphitz.com">graphitz.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://graphitz.com/citygame-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
